
| 
| 
|
Aeropuerto internacional “Borispol” | Plaza principal de Kiev “Maidan Nezalezhnosti” (Plaza de Independencia) | La mejor cocina ucraniana del restaurante “Kozak” |
Pero Ud. vino por acá por otra razón. Lo importante es que la implantación estomatológica también es mucho más barata, y los dantistas ucranianos utilizan los mejores materiales y equipos.
Tiene el único chance para disfrutar tanto las excursiones por los puntos turísticos de Kiev, como del tratamiento odontológico a nivel de los estándares europeos. Comuníquense con nosotros – con placer le ayudaremos en todos aspectos y le propondremos un paquete completo de los servicios: pasajes de avión, hotel o departamentos, transporte, excursiones y, por supuesto, tratamiento de los dientes.

| 
| 
|
Servicios del dantista | Nivel alto de los servicios | Estomatología para niños |
Comuníquense con nosotros – con placer le ayudaremos en todos aspectos y le propondremos un paquete completo de los servicios: pasajes de avión, hotel o departamentos, transporte, excursiones y, por supuesto, tratamiento de los dientes.
Infórmenos de los problemas que tiene con dientes, que es lo que quisiera curar, y también donde quisiera pararse, que tipo de transporte y excursiones prefiere.
Por favor, preste atención que los ciudadanos de los Estados Unidos, Canadá y los países de Europa Occidental no necesitan visa para visitar Ucrania.
El tratamiento de los dientes en Ucrania le costará aproximadamente 5 veces menos que en su país. Lo puede comprobar personalmente fijándose en los precios:
Implantación: Instalación de un implant (etapa quirúrgica) | 495 |
Operación para levantar el fondo de la fosa nasal (ceno-lifting) | 550 |
Plástica ósea (en dependencia del defecto) | 201.66 |
Instalación del implant provisorio (para la prótesis temporal) | 183.33 |
Prótesis en los implants:
Corona de metal y cerámica | 201.66 |
Corona de metal y plástico | 183.33 |
La prótesis desmontable por completo que se fija en los implants | 916.66 |
+ instalación de los elementos que lo fijan por 1 unidad | 110 |
Tratamiento terapéutico:
Tratamiento endodóntico:
Empaste de un canal | 55 |
Empaste de los canales | 155.83 |
Reempaste de un canal del diente ya curado | 117.33 |
Reempaste de los canales del diente ya curado | 192.5 |
Empaste foto polímero | 65 - 123 |
Tratamiento ortodóntico:
Trainer miofuncional | 141.16 |
Bracket-sistema metálico | 898.33 |
Bracket-sistema cerámico | 1063.33 |
Bracket-sistema Daimon | 1118.33 |
Bracket-sistema zafiro | 1118.33 |
Tratamiento de los dientes de leche:
Ortopantogramma | 16.5 |
Radiografía de puntería | 5.5 |
Anestesia | 6.41 |
Empaste de vidrio iónico | 31.16 |
Empaste foto polímero | 45.83 |
Empaste de los canales del diente multicanal | 42.16 |
Tratamiento (prótesis) ortopédico: Corona de metal y cerámica en los implants | 201.66 |
Corona de metal y cerámica | 155.83 |
Corona sin metal | 210.83 |
Veneer cerámico | 210.83 |
Encaje cerámico | 140.25 |
Encaje de muñón (inlays) metálico | 40.33 |
Encaje de muñón (inlays) de fibra vítrea | 52.25 |
Prótesis con fijación de cerradura | 898.33 |
Estamotologia quirúrgica:
Extracción del diente | 30 - 167 |
Consulta, extracción de sarro y colada:
| Consulta del dantista | 11 |
Ortopantogramma | 22 |
| Radiografía de puntería | 8.33 |
Limpieza profiláctica | 63.25 |
Limpieza profiláctica para los niños | 29.33 |
Extracción de sarro | 102.66 |
| “Vector-terapía” inicial | 179.66 |
Colada de los dientes con láser | 366.66 |
Los precios están en euro.