
| 
| 
|
L'aéroport international "Borispol" terminal | La place centrale de Kiev «Place de l’Indépendence» | La meilleure cuisine ukrainienne du restaurant "Kozak» |
Mais ce n’est pas pour ça que vous êtes venus ici. Il est important que l’implantation stomatologique est aussi moins chère et les stomatologues ukrainiens utilisent les meilleurs matériels et outillages.
Vous avez une possibilité unique de se faire plaisir de regarder les curiosités de Kiev et de recevoir le traitement stomatologique conforme aux standards européens.Contactez-nous et nous allons vous accorder notre aide avec plaisir et nous allons vous offrir l'ensemble de services: billet d’avion, hébergement dans un hôtel ou dans un appartement, véhicule, excursion, et stomatologie bien sûr.

| 
| 
|
Services du stomatologue | Standard du service | Stomatologie pour les enfants |
Contactez-nous et nous allons vous accorder notre aide avec plaisir et nous allons vous offrir l'ensemble de services: billet d’avion, hébergement dans un hôtel ou dans un appartement, véhicule, excursion, et stomatologie bien sûr.
Dites-nous quels soucis avec vos dents vous avez et quels hébergement, véhicule et excursion vous aimeriez bien avoir.
Veuillez faire attention que les citoyens des USA, du Canada et de l’Europe de l’ouest n’ont pas besoin du visa pour visiter l’Ukraine.
La stomatologie en Ukraine va coûter 5 fois moins cher que chez vous. Vous pouvez vous en assurer en regardant les prix.
L’implantation: Implant dentaire (étape chirurgique) | 495 |
Opération sur le montage du fond du sinus maxillaire | 550 |
Ostéoplastie | 201.66 |
Implant dentaire provisoire (prothèse provisoire) | 183.33 |
La prothèse sur les implants dentaire:
Jaquette métallocéramique | 201.66 |
Jaquette métalloplastique | 183.33 |
Prothèse dentaire amovible fixée sur les implants dentaires | 916.66 |
+ installation des éléments fixants pour 1 unité | 110 |
Térapeuthique :
Traitement endodontique :
Obturation d’une tube dentaire | 55 |
Obturation des tubes | 155.83 |
Ré-obturation d’une tube dentaire précedemment traitée | 117.33 |
Ré-obturation des tubes dentaires precédemment traitées | 192.5 |
Obturation photopolymère | 65 - 123 |
Traitement ortodontique:
Traineur myofonctionnel | 141.16 |
Bracket-système métallique | 898.33 |
Bracket-système céramique | 1063.33 |
Bracket-système Diamond | 1118.33 |
Bracket-système de saphir | 1118.33 |
Traitement des dents laitières :
Orthopantomogramme | 16.5 |
Radiographie sélective | 5.5 |
Anesthésie | 6.41 |
Obturation ionométrique en verre | 31.16 |
Obturation composite chimique | 45.83 |
Obturation des tubes d’une dent à plusieurs tubes | 42.16 |
Traitement orthopédique (prothèses): Jaquette métallocéramique sur un implant dentaire | 201.66 |
Jaquette métallocéramique | 155.83 |
Jaquette non-métallique | 210.83 |
Vinir céramique | 210.83 |
Encart céramique | 140.25 |
Encart du moignon dentaire métallique | 40.33 |
Encart du moignon dentaire en verre fibreux | 52.25 |
Prothèse de cuisson avec fixation de clé | 898.33 |
Stomatologie chirurgique:
Extraxtion dentaire | 30 - 167 |
Consultation, enlèvement des concrétions et blanchiment :
| Consultation de stomatologue | 11 |
Orthopantomogramme | 22 |
Radiographie sélective | 8.33 |
Brossage prophylactique | 63.25 |
Brossage prophylactique pour les enfants | 29.33 |
enlèvement des concrétions dentaires | 102.66 |
Vécteur-thérapie primaire | 179.66 |
Blanchiment des dents à laser | 366.66 |
Les prix sont présentés en euro.