| Общая консультация | 50 |
| Назначение. Профилактика | 45 |
| Анализ ТРГ | 95 |
| Отпечаток основной | 50 |
| Отпечаток вспомогательный | 40 |
| Контрольная модель | 30 |
| Отшлифовка одного горбика зуба | 20 |
| Базис одночелюстного аппарата | 510 |
| Базис двухчелюстного аппарата | 915 |
| Проволочные элементы аппарата: | |
| простые | 30 |
| сложные | 55 |
| Оклюзионная накладка | 32 |
| Капа одночелюстная | 410 |
| Капа двухчелюстная | 870 |
| Формирование наклонной площади | 75 |
| Перебазирование | 120 |
| Детский протез | 450 |
| Зуб в протезе | 50 |
| Ремонтные роботы: | |
| перелом базиса | 95 |
| замена детали | 104 |
| шапочка | 390 |
| коррекция, активация | 40 |
| Винт: | |
| Средний стандартный | 55 |
| фасонный | 120 |
| Трехмерный | 250 |
| Толкач | 30 |
| Для раскрытия поднебного шва | 460 |
| Брекет - системы: | |
| Металлическая на одну челюсть «ORMKO», «LEONE» | 3100 |
| «Ортогруп» на 1 челюсть | 2800 |
| Керамическая на 1 челюсть | 5180 |
| Керамическая с металлическим пазом | 5180 |
| Сапфировая на 1 челюсть | 5750 |
| Ортодонтический ретейнер (несъемный, фотополимерная шина), 1 челюсть | 350 |
| Капа ретенционная съемная | 410 |
| Пружина | 115 |
| Лещевая маска, дуга | 455 |
| Дуга | 135 |
| Ретенционный аппарат | 355 |
| Снятие брекетов | 276 |
| Эластичная тяга | 40 |
| Замки на моляры | 195 |
| Поднебная дуга | 135 |
| Установление лигвальной брекет системы на 1 челюсть | 9250 |
| Ортодонтический аппарат «Elasto-aliner» | 3220 |