| Отбеливание 1 челюсть | 1188 |
| Отбеливание 2 челюсти | 2182 |
| Отбеливание 1 зуба | 136 |
| Снятие зубного налета (скейлинг): | |
| ультразвуком, 1 зуб | 18 |
| 1 ступень | 320 |
| 2 ступень | 450 |
| 3 ступень (количество посещений назначает врач) | 590 |
| «Апиимпликатор» (десенные повязки, курс) | 85 |
| Проф. чистка зубов, обучение гигиене | 75 |
| Полировка фотополимерной реставрации, 1 зуба | 30 |
| Покрытие 1 зуда герметиком Сил & Протект | 40 |
| Гармртизация фиссур у детей, 1 зуб | 70 |
| Локальная флюоризация: | |
| 1 зуба | 20 |
| Больше 6 зубов (на 1 зуб) | 10 |
| Реминерализация гидрооксидом меди - кальция: | |
| 1 зуба | 30 |
| Больше 6 зубов (за 1 зуб) | 20 |
| Гигиенический массаж лица | 60 |